Door
| KARGO UDARA | ||||
| NO | KOTA | KG | Harga perKG | Lead Time |
| 1. | AMBON | 10 | 1 – 2 hari | |
| 2. | BANDA ACEH | 10 | 1 – 2 hari | |
| 3. | BALIKPAPAN | 10 | 1 – 2 hari | |
| 4. | BATAM | 10 | 1 – 2 hari | |
| 5. | BANJARMASIN | 10 | 1 – 2 hari | |
| 6. | BENGKULU | 10 | 1 – 2 hari | |
| 7. | DENPASAR | 10 | 1 – 2 hari | |
| 8. | GORONTALO | 10 | 1 – 2 hari | |
| 9. | JAMBI | 10 | 1 – 2 hari | |
| 10. | JAYAPURA | 10 | 1 – 3 hari | |
| 11. | KENDARI | 10 | 1 – 2 hari | |
| 12. | KUPANG | 10 | 1 – 3 hari | |
| 13. | MAKASAR | 10 | 1 – 2 hari | |
| 14. | MANADO | 10 | 1 – 2 hari | |
| 15. | MATARAM | 10 | 1 – 2 hari | |
| 16. | MEDAN | 10 | 1 – 2 hari | |
| 17. | PADANG | 10 | 1 – 2 hari | |
| 18. | PEKANBARU | 10 | 1 – 2 hari | |
| 19. | PALU | 10 | 1 – 3 hari | |
| 20. | PANGKAL PINANG | 10 | 1 – 2 hari | |
| 21. | PONTIANAK | 10 | 1 – 3 hari | |
| 22. | SORONG | 10 | 1 – 3 hari | |
| 23. | TERNATE | 10 | 1 – 3 hari | |
| 24. | TUAL | 10 | 1 – 3 hari | |
| 25. | TARAKAN | 10 | 1 – 3 hari | |
| 26. | PALANGKARAYA | 10 | 1 – 2 hari | |
| 27. | JOGJAKARTA | 15 | 1 – 2 hari | |
| 28. | PALEMBANG | 15 | 1 – 2 hari | |
| 29. | SEMARANG | 15 | 1 – 2 hari | |
| 30. | SOLO | 15 | 1 – 2 hari | |
| 31. | SURABAYA | 15 | 1 – 2 hari | |
| 32. | WAMENA | 10 | 1 – 4 hari | |
| 33. | MANOKWARI | 10 | 1 – 4 hari | |
| 34. | BAUBAU | 10 | 1 – 3 hari | |
| KARGO UDARA | ||||
| NO | KOTA | KG | Harga perKG | Lead Time |
| 35. | MAMUJU | 10 | 1 – 3 hari | |
| 36. | MERAUKE | 10 | 1 – 4 hari | |
| 37. | FAKFAK | 10 | 1 – 4 hari | |
| 38. | KAIMANA | 10 | 1 – 4 hari | |
| 39. | NABIRE | 10 | 1 – 4 hari | |
| 40. | TOBELO | 10 | 1 – 4 hari | |
| 41. | MELONGUANE | 10 | 1 – 4 hari | |
| 42. | BULI | 10 | 1 – 4 hari | |
| 43. | LABUHA | 10 | 1 – 4 hari | |
| 44. | TIMIKA | 10 | 1 – 4 hari | |
| 45. | BIAK | 10 | 1 – 4 hari | |
| 46. | BERAU | 10 | 1 – 4 hari | |
| 47. | BIMA | 10 | 1 – 3 hari | |
| 48. | LABUAN BAJO | 10 | 1 – 4 hari | |
| 49 | WAINGAPU | 10 | 1 – 4 hari | |
| 50. | TAMBOLAKA | 10 | 1 – 4 hari | |
| 51. | MAUMERE | 10 | 1 – 4 hari | |
| 52. | RUTENG | 10 | 1 – 4 hari | |
| 53. | ALOR | 10 | 1 – 4 hari | |
| 54. | ENDE | 10 | 1 – 4 hari | |
| 55. | PUMALA/KOLAKA | 10 | 1 – 4 hari. | |
| 56. | TANJNG KARANG | 10 | 1 – 2 hari | |
| 57. | TANJNG PANDAN | 10 | 1 – 3 hari | |
| 58. | TANJNG PINANG | 10 | 1 – 3 hari | |
| 59. | PANGKALAN BUN | 10 | 1 – 3 hari | |
| 60. | WAKATOBI | 10 | 1 – 4 hari | |
| 61. | LUWUK | 10 | 1 – 4 hari | |
| 62. | SAMARINDA | 10 | 1 – 4 hari | |
| 63. | BONTANG | 10 | 1 – 4 hari | |
| 64. | KUTAI | 10 | 1 – 4 hari | |
| 65. | SANGGATA | 10 | 1 – 3 hari | |
| 66. | TANAH GEROGOT | 10 | 1 – 3 hari | |
| 67. | PENAJAM | 10 | 1 – 3 hari | |
| 68. | SAMPIT | 10 | 1 – 4 hari | |
| KARGO UDARA | ||||
| NO | Dari Jakartake KOTA : | KG | Harga perKG | Lead Time |
| 67 | ATAMBUA | 10 | 3 – 4 hari | |
| 68 | BANJARBARU, KALSEL | 10 | 2 – 3 hari | |
| 69 | BATU AJI, KEPRI | 10 | 2 – 3 hari | |
| 70 | BATU RAJA, SUMSEL | 10 | 2 – 3 hari | |
| 71 | BENGKALIS, RIAU | 10 | 2 – 3 hari | |
| 72 | BIAK | 10 | 2 – 3 hari | |
| 73 | BINJAI, SUMUT | 10 | 2 – 3 hari | |
| 74 | DUMAI, RIAU | 10 | 2 – 3 hari | |
| 75 | DURI, RIAU | 10 | 2 – 3 hari | |
| 76 | FLORES | 10 | 2 – 3 hari | |
| 77 | GRESIK | 10 | 2 – 3 hari | |
| 78 | JIMBARAN | 10 | 2 – 3 hari | |
| 79 | KEDIRI | 10 | 2 – 3 hari | |
| 80 | KETAPANG, KALBAR | 10 | 2 – 3 hari | |
| 81 | BONTANG | 10 | 2 – 3 hari | |
| 82 | KUTA | 10 | 2 – 3 hari | |
| 83 | LHOKSEUMAWE | 10 | 2 – 3 hari | |
| 84 | MALANG | 10 | 2 – 3 hari | |
| 85 | NATUNA | 10 | 2 – 3 hari | |
| 86 | RENGAT, RIAU | 10 | 2 – 3 hari | |
| 87 | SABANG | 10 | 2 – 3 hari | |
| 88 | SAMARINDA | 10 | 3 – 4 hari | |
| 89 | SUMBAWA BESAR | 10 | 2 – 3 hari | |
| 90 | TOLI-TOLI, SULTENG | 10 | 2 – 3 hari | |
| 91 | WATAMPONE, SULSEL | 10 | 2 – 3 hari | |
Panjang X Lebar X Tinggi : 6.000 = …kg
81 s/d 100kg = surcharge 25 %, 101 s/d 150kg = surcharge 75%, 151 s/d…….kg = surcharge approve by cargo manager
www.harga.marlioncargo.com MARLION CARGO TANAH ABANG EKSPEDISI MURAH DAN BERKUALITAS KARGONYA TANAH ABANG & KARGONYA LION AIR Blok A lantai 10 Area Parkir Tanah Abang Jakarta Pusat Telp: 021.2710.0009, 021.4431.3333 Hp : 0812.8400.0020 email : tanahabang@marlioncargo.com website : www.tanahabang.marlioncargo.com |
||||

